Helyx.su
Очистные сооружения, КНС,
резервуары из стеклопластика
Резервуары различного применения, а также трубы широком в ассортименте производит строительно-производственная компания HELYX
Связаться с намиHelyx.su
Резервуары различного применения, а также трубы широком в ассортименте производит строительно-производственная компания HELYX
Связаться с намиВ современном мире накопительные ёмкости применяются в самых разных областях, а высокотехнологичные материалы, из которых они изготовлены, а также ассортимент модификаций позволяют расширить спектр вариантов их установки.
Так, емкости из стеклопластика могут устанавливаться как под землёй, так и над её поверхностью, они могут быть помещены в грунт любого типа, их установка не зависит от уровня грунтовых вод, кроме того, такие резервуары могут находиться под проезжей частью, каким-либо объектом и т.д.
Сегодня накопительные емкости Helyx чаще всего устанавливаются под землёй, так как такой вариант установки значительно экономит площадь участка/объекта, для которого предназначаются резервуары. Также при подземном размещении резервуара сохраняется эстетика объекта.
Таким образом, емкости из стеклопластика Хеликс применяются максимально широко, практически каждый производственный объект и жилой посёлок оснащаются данными резервуарами, используемыми для различных нужд.
Емкость накопительная Helyx | подземное исполнение* | вертикальное / наземное исполнение* | Теплоизоляция | ||
---|---|---|---|---|---|
объем, м3 | Размеры, мм | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Вес, кг |
Helyx 2м3 | 1000*27001100*23001200*1950 | 40 500 | 53 000 | 23 500 | 100 |
Helyx 3м3 | 1100*33501200*28001400*2150 | 50 500 | 66 000 | 41 500 | 150 |
Helyx 4м3 | 1200*38001400*28001500*2500 | 60 500 | 80 000 | 45 000 | 200 |
Helyx 5м3 | 1400*34501500*30501600*2650 | 73 500 | 96 000 | 53 000 | 250 |
Helyx 6м3 | 1400*41001500*36001600*3150 | 85 600 | 112 000 | 63 000 | 300 |
Helyx 8м3 | 1500*47501600*41501800*3300 | 103 000 | 134 000 | 82 000 | 400 |
Helyx 10м3 | 1500*59001600*51501800*4100 | 131 500 | 171 000 | 102 000 | 500 |
Helyx 12м3 | 1600*61001800*48502000*4050 | 150 000 | 195 000 | 110 000 | 660 |
Helyx 15м3 | 1600*76001800*60502000*5000 | 181 000 | 236 000 | 125 000 | 825 |
Helyx 20м3 | 1800*80002000*66002300*5050 | 238 500 | 310 000 | 151 500 | 1 100 |
Helyx 25м3 | 2000*80002500*5100 | 320 000 | 416 000 | 164 000 | 1 375 |
Helyx 30м3 | 2000*97502300*74502500*6350 | 420 000 | 546 000 | 205 000 | 1 650 |
Helyx 40м3 | 2300*98502500*84003200*5400 | 507 500 | 660 000 | 249 000 | 2 200 |
Helyx 50м3 | 2500*104503200*6650 | 625 000 | 813 000 | 306 000 | 3 000 |
Helyx 55м3 | 2500*113003200*6900 | 720 000 | 936 000 | 318 000 | 3 300 |
Helyx 60м3 | 2500*125003200*7900 | 788 000 | 1 025 000 | 364 000 | 3 600 |
Helyx 70м3 | 2500*143003200*8750 | 893 000 | 1 161 000 | 403 000 | 4 200 |
Helyx 80м3 | 3200*10400 | 998 000 | 1 298 000 | 479 000 | 4 800 |
Helyx 100м3 | 3200*12500 | 1 135 000 | 1 476 000 | 575 000 | 6 000 |
Оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в течение нескольких минут и ответит на все вопросы